歡迎光臨(lín) 陶瓷柱塞(sai)泵_陶瓷泥(ni)漿泵_陶瓷(ci)柱塞泥漿(jiāng)泵_壓濾機(ji)專用泵_贵(guì)阳雅倍塑(sù)料制造集(ji)团(AI智能站(zhan)) 官網
- 熱線(xiàn):15319021286
- /
- 聯系我們(men)
歡迎光臨(lín) 陶瓷柱塞(sai)泵_陶瓷泥(ni)漿泵_陶瓷(ci)柱塞泥漿(jiāng)泵_壓濾機(ji)專用泵_贵(guì)阳雅倍塑(sù)料制造集(ji)团(AI智能站(zhan)) 官網


| 型号 | 壓力(lì)範圍MPa | 進/出漿法(fǎ)蘭PN16 | ||
| YBH300-60 | 60 | 18.5 | ||
| 0-2.0 | 22 | DN150/DN150 |
| 按正(zhèng)常每天工(gōng)作12-17小時來(lái)計算 | 陶瓷(ci)柱塞泵 | 螺(luó)杆泵 |
| 流量(liang) | 100m³/h | 100m³/h |
| 電機 | 22KW | 45KW |
| 2.0MPa | 1.2MPa | |
| 整機(ji)壽命 | 15年以(yǐ)上 | 10年左右(you) |
| 核心部件(jiàn)使用壽命(mìng) | 超硬陶瓷(cí)柱塞,缸體(tǐ)壽命20年 | 螺(luo)杆,壽命1年(nian) |
| 主要密封(feng)件及易損(sǔn)件更換時(shí)間 | 壽命:6-12月(yuè)/次 | 膠套6-12月(yue) |
| 年平均使(shǐ)用易損配(pei)件費用 | ||
| 特點 | 可調(diào)恒壓,自動(dong)變量,低壓(ya)大流量,高(gāo)壓小流量(liang),液壓系統(tǒng)自動調整(zheng) | 變頻器調(diào)整 |
| 陶瓷柱(zhu)塞泵 | 螺杆(gan)泵 | |
| 流量 | 60m³/h | 60m³/h |
| 電(dian)機 | 18.5KW | 22KW |
| 較高壓(ya)力 | 2.0MPa | 1.2MPa |
| 整機壽(shòu)命 | 15年以上(shàng) | 10年左右 |
| 核(hé)心部件使(shǐ)用壽命 | 超(chāo)硬陶瓷柱(zhù)塞,缸體壽(shou)命20年 | |
| 主(zhǔ)要密封件(jian)及易損件(jian)更換時間(jian) | 膠套6-12月 | |
| 年(nian)平均使用(yòng)易損配件(jiàn)費用 | 5年内(nei),<6000元/年 | >6萬 |
| 特(te)點 | 可調恒(heng)壓,自動變(bian)量,低壓大(dà)流量,高壓(ya)小流量,液(yè)壓系統自(zi)動調整 | 變(biàn)頻器調整(zheng) |
| 600平壓濾(lǜ)機(高低壓(yā)泵)一年電(diàn)費 | 費用 551880元(yuan) | 一年易損(sǔn)件 | |
| 1台 | 365/天X45/kwX0.8元(yuán)/hX14h/天=183960元 | 定子(zi)、轉子 100000/次X2/次(ci)=200000元 | |
| 350平壓濾(lǜ)機(高低壓(yā)泵)一年電(dian)費 | |||
| 2台 | 365/天X45/kwX0.8元(yuan)/hX14h/天X2台=367920元 | 定(ding)子、轉子 50000/次(cì)X2套X2/次=200000元 | |
| YB400型(xing)柱塞泵一(yī)年電費 | 費(fei)用 241192元 | 閥片(piàn)、橡膠密封(fēng)、盤根等 7000X2/次(ci)=14000元 | |
| 1台 | 365/天X22/kwX0.8元(yuan)/hX14h/天=89936元 | ||
| YB300型柱(zhù)塞泵 | 閥片(pian)、橡膠密封(feng)、盤根等 6000X2台(tái)X2/次=24000元 | ||
| 2台 | 365/天(tiān)X18.5/kwX0.8元/hX14h/天X2台=151256元(yuán) | ||









節能型陶(táo)瓷柱塞泵(bèng)使用現場(chang)

陶瓷(ci)柱塞泵客(ke)戶使用現(xian)場圖片


液壓(ya)陶瓷柱塞(sāi)泵發貨

節能陶(táo)瓷柱塞泵(beng)發貨視頻(pín)
石(shi)材污水處(chù)理陶瓷柱(zhù)塞泥漿泵(bèng)使用現場(chang)
公司電(dian)話
15319021286

··
•
·